The G31 features a lightweight and compact body that fits the contours of a woman's wrist, ensuring comfortable wear without burden. The 1.32-inch AMOLED high-definition screen (466*466 resolution) delivers vivid colors and clear, delicate data display.Equipped with a built-in GNSS multi-system joint positioning chip (supporting GPS, BDS, GLONASS, etc.) and a swimming posture recognition algorithm, it accurately records movement tracks in open water. Paired with a geomagnetic sensor, barometer and altimeter, it provides real-time orientation and altitude data, making daily commuting and light outdoor exploration more confident.
The G31 features the HX3695S heart rate sensor (including ECG) to monitor key health indicators such as heart rate, blood oxygen and sleep in real time, alerting you to abnormalities in a timely manner.The exclusive women's menstrual cycle management intelligently records and predicts your cycle with thoughtful reminders, allowing you to handle special stages with ease. 5ATM professional waterproofing is fearless of daily hand washing and swimming, and the 300mAh pure cobalt polymer battery provides 5-7 days of battery life. Paired with BLE 5.3 Bluetooth, it can sync GPS and health data via the APP, guarding your health and journey 24/7.
| Main features (主要特征) | Lightweight design, Built-in GNSS chip support Multi system joint positioning. GPS swimming trajectory in open areas; Swimming posture recognition algorithm; Barometer, Altimeter,Compass; Two color LED flashlight; 6-axis G-Sensor; 5ATM waterproof | |
| Water proof(防水) | 5ATM | |
| Outlook&Material(产品外形和材质) | Stainless steel+Plastic shell + silicone strap(leather strap) | |
| Chipset (主芯片型号) | ATS3085S | |
| LCD style(显示屏类型) | AMOLED | |
| LCD Resolution (屏分辨率) | 1.32" Amoled 466*466 | |
| Touch Panel(触摸) | Full touch screen, | |
| Memory 机身存储容量(ROM+RAM) | ROM128KB+RAM64Mbit | |
| External Memory(扩展内存) | 128Mb | |
| G-Sensor(传感器) | LSM6DSOETR3 Six axis sensor with gyroscope | |
| GPS(GPS芯片) | UC7510(GPS、BDS、GLONASS、Galileo、OZss) | |
| geomagnetic sensor(地磁传感器) | QMC6308 | |
| Barometer + Altitude(气压计+海拔) | SPL07-03 | |
| Bluetooth Version(蓝牙版本) | BLE 5.3+ BT | |
| MobileAPP-GPS(支持APP端GPS数据) | YES | |
| Heart rate sensor(心率传感器/)ECG(心电) | HX3695S(Double PD) | |
| Battery Type(电池类型) | Polymer Pure cobalt battery | |
| Battery Protection Board (电池保护板) | Seiko board | |
| Battery Capacity(电池容量) | 300 mAh | |
| Theory Standby time (理论待机时间) | ||
| Normal using time(正常使用时间) | 5days-7days | |
